Curadores de playlist de hyperpop
O PlaylistMap acompanha 323 curadores independentes de hyperpop que cuidam de 386 playlists do Spotify; 323 deles têm contato verificado. Veja as estatísticas de graça; membros desbloqueiam quem são e como falar com eles.
| Curador | Playlists | Seguidores somados | Principais playlists | Última atividade | |
|---|---|---|---|---|---|
| rar••• ✓ contato disponível | 4 | 50.051 | hyperpop · HyperPop Hits!☆★ | dez 2021 | Desbloquear |
| saiy••• ✓ contato disponível | 3 | 23.817 | HYPERPOP WRLD · SAD VIBES / ALTERNATIVE | nov 2026 | Desbloquear |
| Th••• W. ✓ contato disponível | 2 | 17.916 | hyperpop en español | out 2026 | Desbloquear |
| TheJ••• ✓ contato disponível | 1 | 16.347 | Hyperpop! | dez 2023 | Desbloquear |
| TH••• U. ✓ contato disponível | 1 | 7.632 | Hyperpop | mai 2022 | Desbloquear |
| chil••• H. ✓ contato disponível | 3 | 7.508 | all dogs go to heaven - glaive · | mai 2024 | Desbloquear |
| Digi••• C. ✓ contato disponível | 4 | 7.254 | HYPERPOP vs Bedroom Pop · HYPERPOP GALAXY | set 2026 | Desbloquear |
| Emil••• G. ✓ contato disponível | 1 | 5.220 | glitchcore/hyperpop | ago 2024 | Desbloquear |
| erne••• ✓ contato disponível | 1 | 2.472 | HYPERPOP & HYPERTRAP // GLITCHCORE, NIGHTCORE, ElyOtto, DEKO, ROJUU, B... | out 2026 | Desbloquear |
| vaug••• ✓ contato disponível | 1 | 2.143 | Hyperpop / Bubblegum Bass / PC Music | set 2024 | Desbloquear |
| Bonn••• ✓ contato disponível | 1 | 1.451 | HYPERPOP & GLITCHCORE 2024 | jan 2024 | Desbloquear |
| Yume••• ✓ contato disponível | 4 | 1.324 | Non-English Hyperpop · Saturday Nights at a Gay Bar | mar 2025 | Desbloquear |
| Siiv••• P. ✓ contato disponível | 1 | 1.252 | Hyperpop | out 2026 | Desbloquear |
| Free••• A. ✓ contato disponível | 1 | 1.025 | Hyper PoP | out 2026 | Desbloquear |
| clau••• ✓ contato disponível | 1 | 848 | Indie Artists BRAZIL / indie brasil / bedroom pop brasil / hyperpop br... | set 2022 | Desbloquear |
| coli••• D. ✓ contato disponível | 1 | 589 | ago 2026 | Desbloquear | |
| Çh••• Ê. ✓ contato disponível | 1 | 563 | hyperpop curated by A.G. Cook | set 2020 | Desbloquear |
| MrSu••• ✓ contato disponível | 1 | 326 | HYPERPOP | dez 2023 | Desbloquear |
| NYLO••• ✓ contato disponível | 1 | 239 | Spanish-Language Hyperpop Artists To Know | abr 2021 | Desbloquear |
| smii••• 3. ✓ contato disponível | 1 | 166 | japanese hyperpop:) | mai 2021 | Desbloquear |
| Unde••• R. ✓ contato disponível | 1 | 151 | Hyperpop + Glitchcore Songs 😵💫 | fev 2025 | Desbloquear |
| sund••• ✓ contato disponível | 1 | 96 | is this hyperpop idk it goes hard | set 2021 | Desbloquear |
| mrjr••• ✓ contato disponível | 1 | 4 | ♡ drain ૮ • ﻌ - ა hyperpop Ugh. ♡⎝(°∇≦)╮ | dez 2021 | Desbloquear |
| dy••• D. ✓ contato disponível | 3 | 350.160 | staring at the ceiling at 3am · late night drives | jun 2026 | Desbloquear |
| Troy••• S. ✓ contato disponível | 1 | 111.397 | out 2026 | Desbloquear | |
| Jess••• F. ✓ contato disponível | 2 | 94.959 | main character energy .☘︎ ݁˖ | out 2026 | Desbloquear |
| Song••• S. ✓ contato disponível | 1 | 77.908 | jun 2026 | Desbloquear | |
| Port••• R. ✓ contato disponível | 1 | 75.728 | out 2026 | Desbloquear | |
| Ma••• D. ✓ contato disponível | 3 | 51.093 | Good Enuff Type Beat | ago 2026 | Desbloquear |
| Pabl••• V. ✓ contato disponível | 3 | 47.862 | 🐊🌸01/11🐊🌸 | out 2025 | Desbloquear |
| KimP••• ✓ contato disponível | 1 | 37.817 | Woo-Ah Forever | set 2026 | Desbloquear |
| char••• X. ✓ contato disponível | 1 | 35.062 | the motherfucking future: the nocturne edit | abr 2021 | Desbloquear |
| Wol••• A. ✓ contato disponível | 1 | 33.383 | set 2026 | Desbloquear | |
| Jorg••• G. ✓ contato disponível | 1 | 23.245 | Telefone ☎️ • JETSKI 🐬 • Endorfina 2026 | Treino Pop 💪🏽 | out 2026 | Desbloquear |
| Blea••• ✓ contato disponível | 1 | 22.743 | out 2026 | Desbloquear | |
| haob••• ✓ contato disponível | 1 | 21.106 | Grind /w @hannaoeberg | set 2026 | Desbloquear |
| Supe••• L. ✓ contato disponível | 1 | 20.368 | ZUMBA TEMAZOS 2026 👯♀️ Canciones para bailar y entrenar zumba | out 2026 | Desbloquear |
| Rit••• O. ✓ contato disponível | 1 | 20.031 | mai 2024 | Desbloquear | |
| Vent••• M. ✓ contato disponível | 2 | 16.395 | Main Character · GLITTER SWEAT | set 2025 | Desbloquear |
| moo••• M. ✓ contato disponível | 2 | 16.302 | urban // vibes · speed // control | jun 2022 | Desbloquear |
| noiz••• ✓ contato disponível | 1 | 16.025 | TRENDING NOIZES | jul 2022 | Desbloquear |
| nico••• ✓ contato disponível | 1 | 15.879 | BASS MUSIC TOP 100 | jan 2023 | Desbloquear |
| rube••• ✓ contato disponível | 1 | 15.483 | loud songs to listen to when you are angry and mad | nov 2025 | Desbloquear |
| Migu••• A. ✓ contato disponível | 1 | 14.911 | IRL ANGEL VIBES | mar 2026 | Desbloquear |
| Gavi••• A. ✓ contato disponível | 1 | 11.787 | Vogue Music & Beats | set 2025 | Desbloquear |
| mat••• B. ✓ contato disponível | 1 | 11.673 | abr 2022 | Desbloquear | |
| bunj••• 3. ✓ contato disponível | 1 | 11.284 | bloodbloodbloodbloodblood!<3 | mar 2023 | Desbloquear |
| Aita••• ✓ contato disponível | 1 | 9.934 | Songs to catwalk to | out 2024 | Desbloquear |
| Inex••• ✓ contato disponível | 1 | 9.727 | Brand New Electronic/EDM | dez 2023 | Desbloquear |
| Cher••• G. ✓ contato disponível | 1 | 9.147 | nov 2023 | Desbloquear |
Perguntas
Como enviar música para playlists de hyperpop no Spotify?
Encontre playlists de hyperpop que combinem com a sua música, confira se estão ativas e sem bots, e mande ao curador uma mensagem curta e pessoal. O PlaylistMap reúne 323 curadores de hyperpop, e você vê quais playlists combinam com a sua música antes de se cadastrar.
É grátis enviar música para playlists de hyperpop?
Falar direto com um curador não custa nada. O Spotify diz que serviços que afirmam oferecer entrada garantida em playlists em troca de dinheiro violam os termos dele, e que não devem ser usados.
Quantos curadores de hyperpop existem no PlaylistMap?
323 curadores que cuidam de 386 playlists com 1.722.635 seguidores somados; 323 deles têm contato verificado. Os números são atualizados toda noite.
Dados atualizados há 22 horas com base no índice do PlaylistMap. Os nomes dos curadores ficam ocultos nesta página pública. Cadastre-se para ver os perfis completos e os contatos.